some concerns, though basically I think it will be good:
Gaining XP is much easier, especially for lowbies, I like that.
But:
When the cap is done via XP, then we will have no more lowbies.
It will be easy to max out the 7k per week, or which is basically good, but
the consequence if someone maxes out consequently will be an extremely
fast levelling at the lower levels, and roughly a monthly levelling from
level 21 onwards.
Since its the levels and not the XP, which have IG consequences,
I'd suggest to put in an additional level cap of one level every two
or three weeks or so.
I know - the delay in levelling with higher levels is intentional, but the
table IMO show that something is out of proportion here.
I'd suggest to put in a level cap of one level every two weeks from level
1 to 21, and give a greater weekly XP cap at later levels, mybe 10.000 or
so (just an estimate - didn't calculate exactly here)
In the table I put in a line every ten levels to make that better viewable.
Code: Select all
Months XP Level Graphical display of level
-------------------------------------------------------------------
1 30.000 8 XXXXXXXX
-------------------------------------------------------------------
2 60.000 11 XXXXXXXXXXX
3 90.000 13 XXXXXXXXXXXXX
4 120.000 16 XXXXXXXXXXXXXXXX
5 150.000 17 XXXXXXXXXXXXXXXXX
6 180.000 19 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-------------------------------------------------------------------
7 210.000 21 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8 240.000 22 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9 270.000 23 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10 300.000 25 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11 330.000 26 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
12 360.000 27 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13 390.000 28 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
14 420.000 29 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15 450.000 30 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-------------------------------------------------------------------
16 480.000 31 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
17 510.000 32 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
18 540.000 33 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
19 570.000 34 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
20 600.000 35 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
21 630.000 36 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
22 660.000 "" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
23 690.000 37 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
24 720.000 38 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
25 750.000 39 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
26 780.000 40 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX